لوله و اتصالات پوش فیت سوپر درین
پوش فیت سوپردرین Superdrain با طراحی به روز به ویژه در بخش شیر ونت، گزینه ای هوشمندانه و رقابتی در برابر برندهایی مانند نیوفلکس محسوب می شود. ما در پایپ تهران، به عنوان نماینده رسمی این برند و با بیش از ۲۰ سال تجربه تخصصی، اصالت کالا، قیمت های رقابتی، مشاوره فنی رایگان و ارسال سریع را تضمین می کنیم تا خریدی مطمئن و بی دردسر برای شما فراهم شود. محصولات سوپردرین در سایزهای متنوع از ۵۰ تا ۱۶۰ میلی متر تولید می شوند و شما می توانید به راحتی از طریق همین سایت، با استعلام قیمت آنلاین پوش فیت سوپردرین ، سفارش خود را ثبت کنید و از پشتیبانی رایگان ما بهره مند شوید.
لوله پوش فیت سوپر درین چیست و چه کاربردی دارد؟
لوله پوش فیت سوپر درین یکی از پیشرفته ترین سیستم های فاضلابی بدون نیاز به چسب و حرارت است که با استفاده از اورینگ، آب بندی مطمئن و نصب آسان را فراهم می کند. پایپ تهران این سیستم را برای استفاده در پروژه های ساختمانی، اداری و صنعتی که نیاز به تخلیه فاضلاب سبک و سنگین دارند عرضه می کند.
مزیت لوله پوش فیت سوپر درین نسبت به لوله های پلیکا یا چدنی چیست؟
این لوله ها دارای مقاومت بالا در برابر ضربه، لرزش، خوردگی و مواد شیمیایی هستند. نصب آن ها بسیار سریع تر انجام می شود و احتمال نشتی نیز به دلیل وجود اورینگ استاندارد بسیار کم است. پایپ تهران لوله های پوش فیت سوپر درین را به دلیل طول عمر بالا و کارایی مطمئن، برای پروژه های مدرن توصیه می کند.
آیا پوش فیت سوپر درین برای فاضلاب های ساختمانی سنگین مناسب است؟
بله، لوله پوش فیت سوپر درین با ساختار چندلایه و استحکام بالا، برای سیستم های فاضلاب سنگین و فشارهای هیدرولیکی بالاتر نیز قابل استفاده است. پایپ تهران این محصولات را با تاییدیه های فنی و استاندارد عرضه می کند تا عملکرد مطمئن در شرایط مختلف تضمین شود.
همراهان ارجمند به دليل نوسانات شديد بازار و تغيير قيمت ها لطفا جهت ثبت سفارش و اطلاع از تخفیفات حتما با کارشناسان فروش تماس بگیرید
| ردیف | نام محصول | اندازه | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 1 | لوله یکسر سوکت 40 | 15 سانتیمتر | 432,300 |
| 2 | لوله یکسر سوکت 40 | 25 سانتیمتر | 493,900 |
| 3 | لوله یکسر سوکت 40 | 50 سانتیمتر | 931,700 |
| 4 | لوله یکسر سوکت 40 | 75 سانتیمتر | 1,166,000 |
| 5 | لوله یکسر سوکت 40 | 100 سانتیمتر | 1,368,400 |
| 6 | لوله یکسر سوکت 40 | 150 سانتیمتر | 2,149,400 |
| 7 | لوله یکسر سوکت 40 | 200 سانتیمتر | 2,613,600 |
| 8 | لوله یکسر سوکت 40 | 300 سانتیمتر | 3,780,700 |
| 9 | لوله یکسر سوکت 50 | 15 سانتیمتر | 722,700 |
| 10 | لوله یکسر سوکت 50 | 25 سانتیمتر | 809,600 |
| 11 | لوله یکسر سوکت 50 | 50 سانتیمتر | 1,139,600 |
| 12 | لوله یکسر سوکت 50 | 75 سانتیمتر | 1,499,300 |
| 13 | لوله یکسر سوکت 50 | 100 سانتیمتر | 1,742,400 |
| 14 | لوله یکسر سوکت 50 | 150 سانتیمتر | 2,554,200 |
| 15 | لوله یکسر سوکت 50 | 200 سانتیمتر | 3,349,500 |
| 16 | لوله یکسر سوکت 50 | 300 سانتیمتر | 4,786,100 |
| 17 | لوله یکسر سوکت 75 | 15 سانتیمتر | 949,300 |
| 18 | لوله یکسر سوکت 75 | 25 سانتیمتر | 1,124,200 |
| 19 | لوله یکسر سوکت 75 | 50 سانتیمتر | 1,930,500 |
| 20 | لوله یکسر سوکت 75 | 75 سانتیمتر | 2,396,900 |
| 21 | لوله یکسر سوکت 75 | 100 سانتیمتر | 2,825,900 |
| 22 | لوله یکسر سوکت 75 | 150 سانتیمتر | 4,221,800 |
| 23 | لوله یکسر سوکت 75 | 200 سانتیمتر | 5,630,900 |
| 24 | لوله یکسر سوکت 75 | 300 سانتیمتر | 8,042,100 |
| 25 | لوله یکسر سوکت 110 | 15 سانتیمتر | 1,875,500 |
| 26 | لوله یکسر سوکت 110 | 25 سانتیمتر | 2,130,700 |
| 27 | لوله یکسر سوکت 110 | 50 سانتیمتر | 3,601,400 |
| 28 | لوله یکسر سوکت 110 | 75 سانتیمتر | 4,435,200 |
| 29 | لوله یکسر سوکت 110 | 100 سانتیمتر | 6,174,300 |
| 30 | لوله یکسر سوکت 110 | 150 سانتیمتر | 8,767,000 |
| 31 | لوله یکسر سوکت 110 | 200 سانتیمتر | 10,588,600 |
| 32 | لوله یکسر سوکت 110 | 300 سانتیمتر | 16,919,100 |
| 33 | لوله یکسر سوکت 110 | 500 سانتیمتر | 24,241,800 |
| 34 | لوله یکسر سوکت 125 | 25 سانتیمتر | 3,399,000 |
| 35 | لوله یکسر سوکت 125 | 50 سانتیمتر | 4,569,400 |
| 36 | لوله یکسر سوکت 125 | 75 سانتیمتر | 6,015,900 |
| 37 | لوله یکسر سوکت 125 | 100 سانتیمتر | 7,768,200 |
| 38 | لوله یکسر سوکت 125 | 150 سانتیمتر | 11,400,400 |
| 39 | لوله یکسر سوکت 125 | 200 سانتیمتر | 15,330,700 |
| 40 | لوله یکسر سوکت 125 | 300 سانتیمتر | 22,528,000 |
| 41 | لوله یکسر سوکت 160 | 25 سانتیمتر | 5,921,300 |
| 42 | لوله یکسر سوکت 160 | 50 سانتیمتر | 9,467,700 |
| 43 | لوله یکسر سوکت 160 | 75 سانتیمتر | 10,520,400 |
| 44 | لوله یکسر سوکت 160 | 100 سانتیمتر | 13,585,000 |
| 45 | لوله یکسر سوکت 160 | 150 سانتیمتر | 18,751,700 |
| 46 | لوله یکسر سوکت 160 | 200 سانتیمتر | 25,933,600 |
| 47 | لوله یکسر سوکت 160 | 300 سانتیمتر | 38,724,400 |
| 48 | لوله یکسر سوکت 160 | 500 سانتیمتر | 54,848,200 |
| 49 | لوله یکسر سوکت 200 | 200 سانتیمتر | 42,419,300 |
| 50 | لوله یکسر سوکت 200 | 300 سانتیمتر | 62,645,000 |
| 51 | لوله یکسر سوکت 200 | 500 سانتیمتر | 97,351,100 |
| 52 | لوله دوسر سوکت 40 | 50 سانتیمتر | 1,124,200 |
| 53 | لوله دوسر سوکت 40 | 100 سانتیمتر | 1,903,000 |
| 54 | لوله دوسر سوکت 40 | 150 سانتیمتر | 2,835,800 |
| 55 | لوله دوسر سوکت 40 | 200 سانتیمتر | 3,089,900 |
| 56 | لوله دوسر سوکت 40 | 300 سانتیمتر | 4,390,100 |
| 57 | لوله دوسر سوکت 50 | 50 سانتیمتر | 1,553,200 |
| 58 | لوله دوسر سوکت 50 | 100 سانتیمتر | 2,220,900 |
| 59 | لوله دوسر سوکت 50 | 150 سانتیمتر | 3,324,200 |
| 60 | لوله دوسر سوکت 50 | 200 سانتیمتر | 4,076,600 |
| 61 | لوله دوسر سوکت 50 | 300 سانتیمتر | 5,791,500 |
| 62 | لوله دوسر سوکت 75 | 50 سانتیمتر | 2,242,900 |
| 63 | لوله دوسر سوکت 75 | 100 سانتیمتر | 3,457,300 |
| 64 | لوله دوسر سوکت 75 | 150 سانتیمتر | 4,582,600 |
| 65 | لوله دوسر سوکت 75 | 200 سانتیمتر | 5,705,700 |
| 66 | لوله دوسر سوکت 75 | 300 سانتیمتر | 8,552,500 |
برای دریافت آخرین لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت سوپر درین بر روی گزینه زیر کلیک نمایید.
لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت سوپر درین
پایپ تهران نمایندگی سوپردرین تخفیف ویژه تا 18% همراه با پیش فاکتور آنی (فروش لوله و اتصالات ساختمانی و صنعتی)
سيستم فاضلابی سوپردرین محصولی از سوپرپايپ برای لولهكشی فاضلاب ساختمانهاست.
ويژگي ها
– سيستم سوکتی براي نصب سريع و آسان
– تنوع زياد اتصالات
– زوايای اتصالات ۱۵، ۳۰، ۴۵، ۶۷، و ۸۷ درجه
– تنوع طول لوله (۱۵، ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۵۰، ۲۰۰، و ۳۰۰ سانتيمتر) برای دورريز كمتر
* لولههای مدرج برای سهولت اجرا و مترهكردن راحت
– مقاومت در مقابل آب تا ۱۱۰ درجه سانتيگراد (كوتاهمدت)
– مقاومت در برابر مواد شیمیایی از PH2 تا PH12
* كمصداتر: ۸ تا ۱۰ دسيبل كمتر از لولههاي مشابه
برای مشاهده کاتالوگ کلیک نمایید

